Все продукты
-
Джон УилсонHypersolid Metal Tech Co., Ltd - очень ответственная компания, которая может эффективно решить наши проблемы. Я надеюсь, что в будущем будут возможности для совместной работы. -
MiaЭта компания - лучшая, которую я когда-либо видел. Сотрудники компании особенно энтузиасты и способны реагировать и удовлетворять наши потребности. Если в будущем возникнет необходимость, я все равно буду работать с вами!
Контактное лицо :
sabrina.chen
Номер телефона :
+86 15836043611
2024 Высокое качество 99,95% Чистая полированная чистота Молибденовый стержень Mo Bar Молибденовый стержень лучшая цена
| Место происхождения | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование | Hypersolid Metal |
| Количество мин заказа | СОГЛАСОВАНО |
| Цена | Negitionable |
| Упаковывая детали | Стандартные экспортные коробки |
| Время доставки | 30 дней после получения авансового платежа |
| Условия оплаты | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Поставка способности | 10000 штук/месяц |
Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
WhatsApp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xПодробная информация о продукте
| Точка плавления | 2610°C | Удлинение | 10% |
|---|---|---|---|
| Поверхность | Очищенный | Диаметр | 10mm до 100mm |
| Очищенность Mo | > 99,95% | Размер | на заказ |
| Рабочая температура | °C 2000 | Точка плавления | 2610℃ |
| Материал | молибден | Плотность | 10,2 |
Характер продукции
1Спецификации:
| Материальная собственность | Описание |
|---|---|
| Материал | Молибден |
| Точка плавления | Приблизительно 2610°C (4730°F) |
| Плотность | 10.2 г/см3 |
| Прочность на растяжение | 585-690 МПа |
| Модуль Янга | 329 GPa |
| Коэффициент теплового расширения | 4.9 × 10^-6 К^-1 |
| Теплопроводность | 138 Вт/мк) |
| Электрическая проводимость | 18.5 × 10^6 S/m |
![]()
Порекомендованные продукты

