-
Джон УилсонHypersolid Metal Tech Co., Ltd - очень ответственная компания, которая может эффективно решить наши проблемы. Я надеюсь, что в будущем будут возможности для совместной работы. -
MiaЭта компания - лучшая, которую я когда-либо видел. Сотрудники компании особенно энтузиасты и способны реагировать и удовлетворять наши потребности. Если в будущем возникнет необходимость, я все равно буду работать с вами!
Молибден Металлический кубический ремесло Титан Ниобий Кубический Молибден Никель Железный медный блок
| Место происхождения | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование | Hypersolid Metal |
| Количество мин заказа | Переговариваться |
| Цена | Negitionable |
| Упаковывая детали | Стандартные экспортные коробки |
| Время доставки | 30 дней после получения авансового платежа |
| Условия оплаты | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Поставка способности | 10000sets/month |
Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
WhatsApp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| Устойчивость к коррозии | Высокий | Диаметр | 5 мм -100 мм |
|---|---|---|---|
| Твердость | 73 Бринелл | Логотип | Настраиваемый логотип |
| сгибаемость | высокий | Поверхность | Полированные |
| Диаметр нити | Размер по заказу | вес | 0.001 до 100 000 фунтов |
| Высокий свет | Промышленность нежелезные металлы,устойчивость к коррозии нежелезные металлы |
||
1,Описание:
Теплопроводность: цветные металлы, как правило, обладают хорошей теплопроводностью.
Электрическая проводимость: большинство цветных металлов обладают хорошей электрической проводимостью, что делает их очень полезными в электронных и электрических приложениях.
Устойчивость к коррозии: Некоторые цветные металлы имеют лучшую устойчивость к коррозии.
Пластичность: цветные металлы обычно обладают хорошей пластичностью и могут быть сформированы методами обработки, такими как ковка, прокат и рисование.
Проводимость: многие цветные металлы являются хорошими проводниками электричества и используются в таких приложениях, как провода, кабели и электронное оборудование.
Сварная способность: большинство цветных металлов имеют хорошую сварную способность и могут быть соединены различными методами сварки.
Обработка: Некоторые цветные металлы имеют хорошую обрабатываемость и могут быть разрезаны, измельчены и пробурены с помощью методов обработки.
2,Спецификации:
| Металл | Плотность (г/см3) | Точка плавления (°C) | Теплопроводность (W/m·K) | Электрическая проводимость (MS/m) | Устойчивость к коррозии | Прочность | Заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Медь | 8.96 | 1,083 | 401 | 58.0 | Хорошо. | Отлично. | Электрическая проводка, сантехника, электроника |
| Алюминий | 2.7 | 660 | 237 | 37.7 | Хорошо. | Отлично. | Аэрокосмическая, автомобильная, строительная промышленность |
| Магний | 1.74 | 650 | 156 | 22.0 | Бедные. | Хорошо. | Автомобильные, аэрокосмические, легкие конструкции |
| Цинк | 7.14 | 419 | 116 | 16.6 | Хорошо. | Хорошо. | Гальванизация, аккумуляторы, литье под давлением |
| Свинцовый | 11.34 | 327 | 35 | 4.6 | Хорошо. | Бедные. | Аккумуляторы, радиационная экранизация, пайка |
| Олова | 7.29 | 232 | 67 | 9.6 | Хорошо. | Хорошо. | Сварка, покрытие, сплавы |
| Никель | 8.91 | 1,455 | 90 | 14.3 | Хорошо. | Хорошо. | Аэрокосмическая промышленность, химическая обработка, батареи |
| Титан | 4.51 | 1,668 | 21.9 | 3.1 | Отлично. | Отлично. | Аэрокосмическая промышленность, медицинские имплантаты, морские приложения |
![]()

