-
Джон УилсонHypersolid Metal Tech Co., Ltd - очень ответственная компания, которая может эффективно решить наши проблемы. Я надеюсь, что в будущем будут возможности для совместной работы. -
MiaЭта компания - лучшая, которую я когда-либо видел. Сотрудники компании особенно энтузиасты и способны реагировать и удовлетворять наши потребности. Если в будущем возникнет необходимость, я все равно буду работать с вами!
АСТМ Молибденовая труба Бесшовная круглая труба анодирование
| Место происхождения | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование | Hypersolid Metal |
| Количество мин заказа | Переговариваться |
| Цена | Negitionable |
| Упаковывая детали | Стандартные экспортные коробки |
| Время доставки | 30 дней после получения авансового платежа |
| Условия оплаты | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Поставка способности | 10000sets/month |
Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
WhatsApp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| Применение | Промышленный, медицинский, аэрокосмический и т.д. | Тепловая обработка | Обжигать, гася, etc. |
|---|---|---|---|
| Проверка | 100% проверка | Длина | Настраиваемый |
| Материал | молибден | Внешний диаметр | Настраиваемый |
| Форма | Трубка | Обработка поверхности | Полировать, Sandblasting, анодировать, Etc. |
| Высокий свет | Молибденовые трубы ASTM,Бесшовная круглая молибденовая труба,Молибденовые трубы анодирующие |
||
1,Описание:
Материал: Молибденовые трубки изготавливаются из высокочистого молибдена, который обладает уникальными физическими свойствами.
Высокая температура плавления: Молибден имеет высокую температуру плавления около 2620 градусов по Цельсию, что позволяет ему выдерживать чрезвычайно высокие температуры.
Высокая плотность: Молибден имеет высокую плотность, обычно от 9,5 до 10,2 грамма на кубический сантиметр (г/см3), что приводит к тяжелым и плотным трубам.
2,Спецификации:
| Материал | Молибден высокой чистоты |
| Точка плавления | Примерно 2620 градусов по Цельсию |
| Плотность | 9.5 - 10,2 грамма на кубический сантиметр (г/см3) |
| Теплопроводность | Отличная теплопроводность |
| Электрическая проводимость | Относительно высокая электропроводность |
| Коэффициент теплового расширения | Низкое тепловое расширение |
| Устойчивость к коррозии | Хорошая стойкость к коррозии и окислению |
| Механическая прочность | Высокая механическая прочность |
![]()

