-
Джон УилсонHypersolid Metal Tech Co., Ltd - очень ответственная компания, которая может эффективно решить наши проблемы. Я надеюсь, что в будущем будут возможности для совместной работы. -
MiaЭта компания - лучшая, которую я когда-либо видел. Сотрудники компании особенно энтузиасты и способны реагировать и удовлетворять наши потребности. Если в будущем возникнет необходимость, я все равно буду работать с вами!
Высокая чистота 99,95% Сплавы молибдена
| Место происхождения | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование | Hypersolid Metal |
| Номер модели | Молибденовая проволочная сетка из сплава |
| Количество мин заказа | Переговариваться |
| Цена | Negitionable |
| Упаковывая детали | Стандартные экспортные коробки |
| Время доставки | 30 дней после получения авансового платежа |
| Условия оплаты | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Поставка способности | 10000sets/month |
Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
WhatsApp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| Плотность | 10,2 г/см3 | Форма | Лист, пластина, стержень, проволока, фольга, трубка и т.д. |
|---|---|---|---|
| Твердость | ≤HB220 | Тепловая обработка | Обжигать, гасить, закалять, Etc. |
| Точка плавления | 2620°C | Наименование продукта | Сплавы молибдена |
| Поверхностная отделка | Полированные, измельченные, отжигаемые и т.д. | Тепловое расширение | 4.5×10-6/K |
| Высокий свет | 990,95% сплавов молибдена |
||
Описание:
Молибденная стеклянная сетка из сплава молибдена является универсальным и высокопрочным материалом, широко используемым в различных промышленных применениях.Эта сетка имеет исключительную прочность.Его уникальные свойства делают его подходящим для требовательных условий, где требуются высокопроизводительные фильтрации и фильтрации.
Спецификации:
| Состав | Молибден и легирующие элементы |
| Прочность на растяжение | Высокий |
| Точка плавления | Примерно 2620 градусов по Цельсию |
| Термостойкость | Отлично. |
| Теплопроводность | Высокий |
| Устойчивость к коррозии | Отличный против кислот, щелочей и химических веществ |
| Эффективность фильтрации | Высокий |
| Диапазон размеров сетки | Настраиваемый |
| Диаметр провода | Настраиваемый |
| Поверхностная отделка | Гладкий или индивидуальный |
| Заявления | Фильтрация, фильтрация, аэрокосмическая промышленность, химическая обработка и т.д. |
![]()

